MICROSEIKI RX−2000修理記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の修理品YAMAHA B3.3台目、 YAMAHA B3.4台目、LUX C−5000A 同時修理 RY−2200 2024/9/16到着 11/7完成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.到着時の梱包状態 A. 修理前の状況
B. 原因
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 60,000円。 オーバーホール修理。 3台目からの、お馴染みさん価格。 S. MICRO SEIKI RX−2000 の仕様(マニアル・カタログより) S2. MICRO SEIKI MA505 の仕様(マニアル・カタログより) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. 到着時の梱包状態。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M1. プラカバーの上にいきなりプラッターを置く。梱包の外傷は無。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. プラカバーの割れ。プラッターの自重で割れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3. プラカバーの割れ内側。 梱包はこちらを参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4. 修理(接着)後 プラカバーの割れ内側。 意外と目立たない、補強無くてもOK。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5. プラカバーが上に抜け架台にキズを付けた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A1. 点検中 プラカバー付き、前から見る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 プラカバー付き、後から見る。プラカバー接着後。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. 点検中 前から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 タンテーブル(プラッター)を取り、上から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 アーム、タンテーブル(プラッター)軸を取り上から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸受けを外す治具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 アーム、タンテーブル(プラッター)軸を取り下から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 タンテーブル(プラッター)を表から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 タンテーブル(プラッター)を表から見る、反対側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 タンテーブル(プラッター)を裏から見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 タンテーブル(プラッター)を裏から見る、反対側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る、反対側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 アーム右側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 アーム右側、拡大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 アーム左側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 アーム左側、拡大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 架台上。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 架台上。 体育館の床に塗るウレタンを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 架台下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理後 架台下。 艶消しペンキを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 足を付けて完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 アーム取付穴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理中 アーム取付穴。 圧縮材にボンドを染みこませる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理後 アーム取付穴。 更にペンキを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 アーム取付穴、反対側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理中 アーム取付穴、反対側。 圧縮材にボンドを染みこませる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理後 アーム取付穴、反対側。 更にペンキを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 タンテーブル軸取付穴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 タンテーブル軸取付穴。 圧縮材にボンドを染みこませる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理後 タンテーブル軸取付穴。 更にペンキを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 タンテーブル軸取付穴、反対側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中 タンテーブル軸取付穴、反対側。 圧縮材にボンドを染みこませる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理後 タンテーブル軸取付穴、反対側。 更にペンキを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 プラカバー取り付けヒンジ、右側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 プラカバー取り付けヒンジ、右側。ヒンジを取る、ヒビが発生している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 プラカバー取り付けヒンジ、左側。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理中 プラカバー取り付けヒンジ、左。ヒンジを取る、ヒビが発生している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理中 プラカバー取り付けヒンジ、左。キズ穴を埋め、色づけをする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 修理中 プラカバー取り付けヒンジ、左。さらに色を周りに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 修理中 プラカバー取り付けヒンジ、左。さらに色を周りに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 銘板周り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 前。 左側にヒビが発生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理(塗装)後 前。 体育館の床に塗るウレタンを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 右横。ヒビが発生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理(塗装)後 右横。 体育館の床に塗るウレタンを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理前 後。ヒビが発生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6. 修理(塗装)後 後。 体育館の床に塗るウレタンを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA7. 修理前 左横。 ヒビが発生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA8. 修理(塗装)後 左横。 体育館の床に塗るウレタンを塗る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA9. 天日乾燥中。 右は RP−5070. 4台目、SX−777Air. 3台目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理後 ゴム足4個のゴムを固定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理中 プラッター軸受けを取り出し、オイル交換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理中 プラッター軸受け。 上下の方に少しキズあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理中 プラッター軸受け、拡大。 上下の方に少しキズあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. 修理中 アーム出力コネクターのピン折れ! 出品者の動作確認は嘘800! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE2. 修理中 アーム出力コネクターへの配線切れ! 出品者の動作確認は嘘800! 修理を試みたのか、アチコチのビスは緩んでいる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 修理中 アームリフター固着して不動。右のレバーを緩め、回転することで、上下出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 修理後 アームリフター。リフターをセンターに置き、赤い−ビス2個で上下移動で大きく調整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 修理前 上から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 修理後 上から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG3. 修理前 下から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG4. 修理後 下から見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 測定・調整中。 左は安定化(電源・周波数)電源CVFT1-200H。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E01. 測定・調整中。 W糸でも同じ結果。糸はテグス結びをする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. ストロボで測定、33回転。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 供給電源周波数56Hz。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. ストロボで測定、45回転。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 供給電源周波数57Hz。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. おまけで付録。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI RX−2000 の仕様(マニアル・カタログより) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2. MICRO SEIKI MA505 の仕様(マニアル・カタログより) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rx2000-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |