B.旅行の費用一覧 | |||
項 目 | 単 価 | 数 量 | 金 額 |
ガソリン代 | . | 434.5g | 45,076 |
エンジンオイル | . | 4g | 980 |
フェリー運賃往復 | 16,510 | 往復割引(2週間) | 31,410 |
土産 ジャガイモ | 2,000 | 10s7個送料込 | 14,000 |
土産 生鮭 | 1,050 | 3本をクールで送る | 5,400 |
土産 帆立とサンマセット | 4,020 | 2セットをクール | 8,040 |
土産 生鮭とば | 1,000 | 5 | 5,000 |
土産 タコ、ほっけ、とば | 1,000 | 3 | 3,000 |
温泉等の入浴料金 | 平均400 | 21 | 8,400 |
朝食代 | 平均100 | 21 | 2,100 |
昼食代 | 平均900 | 21 | 18,900 |
夕食代 | 平均900 | 21 | 18,900 |
缶ビール500mι | 190 | 1日2本=42 | 7,880 |
缶ジュース350mι | 90 | 1日2本=42 | 3,780 |
ドリンク栄養剤 | 200 | 21 | 4,200 |
朝食、夕食の果物りんご | 90 | 1日2個=42 | 3,780 |
朝食、夕食の果物バナナ | 30 | 1日2本=42 | 1,260 |
風邪で通院費 | . | . | 670 |
食当りでせいろう丸 | . | . | 980 |
写真フィルム35mm36枚取 | 400 | 20 | 8000 |
合 計 | . | . | 191,756 |
Copyright(C) 2013 Amp Repair Studio All right reserved. |